- 共 1页16条记录
| 序号 | 用 户 名 称 | 锅炉型号 | 数量 | 备 注 |
| 01 | 北京华联商业有限公司 | CLSS-0.28 | 1 | 采暖 |
| 02 | 北京宝兰嘉装饰工程有限公司(银丰宾馆) | CLSS-0.70 | 2 | 采暖 |
| 03 | 山西太原银建百合美地 | CLSS-0.70 | 5 | 采暖 |
| 04 | 山西太原银建鼎元时代 | CLSS-0.70 | 6 | 采暖 |
| 05 | 山西太原银建R区8号楼 | CLSS-0.35 | 3 | 采暖 |
| 06 | 山西太原银建G区 | CLSS-0.70 | 5 | 采暖 |
| 07 | 青海省西宁市享堂佳苑小区 | CLSS-0.70 | 12 | 采暖 |
| 08 | 哈尔滨龙晟雷克萨斯汽车销售服务公司项目 | CLSS-0.70 | 1 | 采暖 |
| CLSS-0.35 | 1 | |||
| 09 | 陕西省神木县美能天然气公司门站 | CLSS-0.70 | 2 | 采暖热水 |
| 10 | 陕西省西安市小布丁连锁酒店 | CLSS-0.35 | 3 | 采暖热水 |
| 11 | 陕西省西安市速八酒店和平门外 | CLSS-0.35 | 2 | 采暖热水 |
| 12 | 陕西省洛川县北关小学 | CLSS-0.70 | 1 | 采暖 |
| 13 | 陕西省延安市隆昌盛酒店 | CLSS-0.70 | 1 | 采暖热水 |
| 14 | 陕西省神木左岸休闲(天峰国际酒店隔壁) | CLSS-0.35 | 2 | 采暖热水 |
| 15 | 陕西省咸阳市泾阳县三渠镇镇政府 | A200低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 16 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇中心幼儿园 | A200低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 17 | 陕西省咸阳市泾阳县桥底镇政府 | A300低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 18 | 陕西省咸阳市泾阳县王桥镇镇政府 | A300低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 19 | 陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇镇政府 | A300低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 20 | 陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇兴隆中学 | A600低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 21 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇扫宋中学 | A800低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 22 | 陕西省咸阳市泾阳县三渠镇镇政府 | A200低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 23 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇中心幼儿园 | A200低氮机型 | 1 | 采暖 |
| 24 | 陕西省泾阳县中张镇中张中学锅炉房 | 800KW | 1 | 采暖 |
| 25 | 陕西省泾阳县蒋璐中学锅炉房 | 全预混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
| 26 | 陕西省泾阳县云阳镇中学 | 全预混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
| 27 | 陕西省泾阳县安吴镇政府 | 全预混低氮350KW | 1 | 采暖 |
| 28 | 陕西省泾阳县安吴镇龙泉中学 | 全预混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
| 29 | 陕西省泾阳县三渠镇雪河中学 | 全预混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
| 30 | 陕西省泾阳县三渠镇武寨府小学 | 全预混低氮700KW | 1 | 采暖 |
| 31 | 陕西省泾阳县王桥镇东街小学 | 全预混低氮350KW | 1 | 采暖 |
| 32 | 陕西省泾阳县王桥镇西街小学 | 全预混低氮350KW | 1 | 采暖 |
| 33 | 陕西省泾阳县王桥中学 | 全预混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
| 34 | 陕西省泾阳县兴隆中心幼儿园 | 全预混低氮350KW | 1 | 采暖 |
| 35 | 陕西省泾阳县口镇中学 | 全预混低氮1050KW | 1 | 采暖 |
| 36 | 陕西省泾阳县口镇镇政府 | 全预混低氮350KW | 1 | 采暖 |
| 37 | 渭南市三贤路热电厂 | 1200 kw | 1 | 采暖 |
| 38 | 长葛市一景酒店管理公司 | 400 kw | 1 | 采暖 |
| 39 | 吉林敬老院 | 600 kw | 1 | 采暖 |
| 40 | 大源小能科技公司 | 100 kw | 1 | 采暖 |
| 41 | 天成特种设备工程有限公司 | 300 kw | 3 | 采暖 |
| 42 | 青海双硕暖通设备有限公司 | 300 kw | 2 | 采暖 |
| 43 | 河北邢台九环散热器公司 | 400 kw | 1 | 采暖 |
| 44 | 商州市食品药品监督管理局 | 1400 kw | 1 | 采暖 |
| 45 | 商洛区养老保险经办中心 | 1000 kw | 1 | 采暖 |
| 46 | 商洛市工商银行 | 900 kw | 1 | 采暖 |
| 47 | 商洛市道路运输管理处 | 1000 kw | 1 | 采暖 |
| 48 | 商州区社区服务中心 | 500 kw | 1 | 采暖 |
| 49 | 韩刚 | 1200 kw | 1 | 采暖 |
| 50 | 白银儿童福利院 | 600 kw | 1 | 采暖 |
| 51 | 水都会所 |
600kw 300kw |
1 | 采暖 |
| 52 | 东方伟业住宅楼 | 600kW | 1 | 采暖 |
| 53 | 渭南市委小区 | 1200kW900kW | 2 | 采暖 |
| 54 | 大地时尚传媒文化产业园 | 1200kW | 2 | 采暖 |